Gaji Kontraktor Bangunan – Pekerjaan kontraktor adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati oleh banyak kalangan.
Kebanyakan, orang yang bekerja di bidang konstruksi adalah mereka yang berasal dari jurusan teknik sipil dan teknik bangunan.
Namun dalam proses konstruksi sebenarnya banyak profesi lain yang juga terlibat.
Mulai dari tugas yang bersifat mengikat seperti karyawan perusahaan, tim ahli hingga bahkan tenaga freelance profesional, dapat berpenghasilan besar.
Dengan standar gaji karyawan proyek yang cukup tinggi, tidak heran kalau banyak orang yang tertarik bekerja di bidang ini.
Dalam pembahasan kali ini ilmu bangunan akan membahas tentang gaji kontraktor bangunan baik yang memiliki ikatan dinas dengan perusahaan konstruksi.
Maupun tenaga ahli konstruksi dengan banyak pengalaman yang di kontrak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
Gaji Proyek Bangunan

Tenaga profesional yang bekerja di bidang konstruksi memiliki standar penghasilan yang berbeda-beda.
Gaji pengawas proyek saja misalnya, berbeda dengan gaji pemborong bangunan. Begitu juga dengan tenaga profesional yang bekerja di perusahaan kontraktor bangunan.
Ada beberapa hal yang membedakan standar gaji kontraktor bangunan yakni:
1. Jenis Pekerjaan
Beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan tingkat tanggung jawab besar tentu saja memiliki gaji kontraktor bangunan dengan bayaran yang lebih tinggi.
Misalnya saja mereka yang mengerjakan proyek high rise building, memiliki penghasilan yang jauh lebih besar ketimbang kontraktor yang mengerjakan proyek perumahan sederhana.
Selain itu juga pembagian tanggung jawab kerja menjadi parameter yang mendasar dari standar gaji kontraktor bangunan.
Yaitu jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tingkat urgensi suatu pekerjaan menjadi pertimbangan utama.
2. Pengalaman Kerja
Semakin lama seseorang bekerja di bidang tertentu, semakin banyak pengalaman yang dimilikinya.
Proses kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan jam terbang tinggi juga jauh lebih cepat dan efisien.
Tidak heran jika untuk menggunakan jasa mereka, Anda harus rela membayar harga yang cukup tinggi.
Jam terbang kontraktor profesional yang memiliki pengalaman panjang pada suatu jenis atau bidang pekerjaan konstruksi tertentu.
Akan lebih dinilai tinggi dari pada gaji kontraktor bangunan baru yang masih memiliki jam terbang rendah.
3. Jenis Proyek
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tingkat tanggung jawab pengerjaan proyek membuat biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji kontraktor bangunan akan jadi lebih besar.
Selain pembuatan gedung pencakar langit, konstruksi lepas pantai, pabrik dan bangunan jenis lainnya.
Yang memiliki fungsi khusus juga akan memerlukan biaya besar untuk menggaji para pekerjaannya.
Jenis pembayaran gaji kontraktor bangunan dengan spesialisasi khusus dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode kontrak proyek dan metode kerja sama.
Namun pada implementasi yang paling sering terjadi pada setiap pekerjaan konstruksi adalah sistem kontrak proyek.
Standar Gaji Kontraktor Bangunan
Pembangunan infrastruktur yang masih sangat masif di tanah air menjadikan posisi kontraktor dan jabatan-jabatan lain yang berhubungan dengan pembangunan proyek semakin banyak dibutuhkan.
Jika Anda ingin menjalankan sebuah proyek atau mengetahui berapa besar gaji kontraktor bangunan di Indonesia, nilainya mungkin akan berbeda-beda.
Mereka yang bekerja secara perorangan akan menerapkan tarif berbeda untuk proyek yang dikerjakan.
Perusahaan kontraktor adalah pilihan terbaik jika Anda ingin memperkirakan biaya pembangunan secara keseluruhan sekaligus menyelesaikannya hingga tuntas.
Ini karena dalam perusahaan kontraktor, Anda bisa menemukan semua profesi yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan.
Untuk mengetahui berapa perkiraan gaji kontraktor bangunan di bidang konstruksi bangunan, simak daftar berikut!
JABATAN | MINIMAL | MAKSIMAL |
Accounting Officer | Rp. 5.000.000 | Rp. 7.200.000 |
Accounting Manager | Rp. 22.000.000 | Rp. 25.300.000 |
Architect | Rp. 10.000.000 | Rp. 18.500.000 |
Automation Engineer | Rp. 11.000.000 | Rp. 25.000.000 |
BIM Manager | Rp. 21.000.000 | Rp. 28.000.000 |
Business Development Manager | Rp. 40.000.000 | Rp. 80.000.000 |
Chief Engineer | Rp. 13.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Chief Executive Officer | Rp. 260.000.000 | Rp. 400.000.000 |
Chief Operating Officer | Rp. 155.000.000 | Rp. 250.000.000 |
Civil Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 23.000.000 |
Construction Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 24.500.000 |
Construction Management Officer | Rp. 5.200.000 | Rp. 8.000.000 |
Construction Manager | Rp. 35.000.000 | Rp. 57.000.000 |
Contract Engineer | Rp. 12.000.000 | Rp. 26.000.000 |
Contract Manager | Rp. 29.000.000 | Rp. 80.000.000 |
Manager High Rise Building | Rp. 28.000.000 | Rp. 55.000.000 |
Corporate Communication Manager | Rp. 40.000.000 | Rp. 55.000.000 |
Head of Corporate Finance | Rp. 30.000.000 | Rp. 46.500.000 |
Country HR Director | Rp. 68.000.000 | Rp. 160.000.000 |
Data Management Manager | Rp. 34.000.000 | Rp. 44.000.000 |
Drafter Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Electrical Engineer Manager | Rp. 20.000.000 | Rp. 32.000.000 |
Electrical Engineer Manager | Rp. 16.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Engineering Director | Rp. 83.000.000 | Rp. 150.000.000 |
Engineering Manager | Rp. 34.000.000 | Rp. 65.000.000 |
Enviromental Specialist | Rp. 35.000.000 | Rp. 45.000.000 |
External Relation Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Fabrication Manager | Rp. 16.000.000 | Rp. 38.500.000 |
Field Engineer | Rp. 20.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Finance & Accounting Manager | Rp. 20.000.000 | Rp. 30.000.000 |
Finance & Accounting Supervisor | Rp. 8.200.000 | Rp. 15.000.000 |
Finance Officer | Rp. 6.500.000 | Rp. 9.500.000 |
General Counsel | Rp. 51.000.000 | Rp. 140.000.000 |
General Marketing Manager | Rp. 60.000.000 | Rp. 75.000.000 |
Head of Facility Maintenance | Rp. 40.000.000 | Rp. 60.000.000 |
Head of Urban Development | Rp. 82.400.000 | Rp. 250.000.000 |
HSE Manager | Rp. 20.000.000 | Rp. 35.000.000 |
HSE Offiecer | Rp. 5.500.000 | Rp. 7.000.000 |
HSE Supervisor | Rp. 9.000.000 | Rp. 18.000.000 |
HR Director | Rp. 103.000.000 | Rp. 180.000.000 |
HVAC Engineer | Rp. 7.000.000 | Rp. 23.000.000 |
Infrastructure Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Instrumentation Engineer | Rp. 16.000.000 | Rp. 25.000.000 |
IT Executive | Rp. 8.000.000 | Rp. 13.500.000 |
Junior Sales Officer | Rp. 6.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Leasing Manager | Rp. 17.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Legal Counsel, Land Acquisition | Rp. 62.000.000 | Rp. 82..000.000 |
Marketing Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Mechanical Rotating Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 39.000.000 |
MEP Engineer | Rp. 12.000.000 | Rp. 16.000.000 |
Offshore Structural Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 44.000.000 |
Piping Engineer | Rp. 7.000.000 | Rp. 10.000.000 |
Application Senior Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Prcess Engineer | Rp. 12.000.000 | Rp. 17.000.000 |
Safety Prevention Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 50.000.000 |
Procurement Manager | Rp. 27.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Project Control Engineer | Rp. 7.000.000 | Rp. 10.000.000 |
Project Control Manager | Rp. 25.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Project Developer Manager | Rp. 30.000.000 | Rp. 45.000.000 |
Project Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 |
Project Engineer | Rp. 8.000.000 | Rp. 13.000.000 |
Project Engineer | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Project Engineer | Rp. 25.000.000 | Rp. 30.000.000 |
Project Manager | Rp. 25.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Manager High Rise Building | Rp. 30.000.000 | Rp. 45.000.000 |
QC Engineer | Rp. 9.000.000 | Rp. 19.000.000 |
QC Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 20.000.000 |
QC Manager | Rp. 35.000.000 | Rp. 70.000.000 |
Quantity Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Quantity Surveyor | Rp. 11.000.000 | Rp. 19.000.000 |
Property Developer | Rp. 16.000.000 | Rp. 30.000.000 |
Safety Officer | Rp. 7.000.000 | Rp. 13.000.000 |
Sales Executive | Rp. 6.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Sales Manager | Rp. 7.300.000 | Rp. 10.000.000 |
Sales Support Administration | Rp. 5.000.000 | Rp. 6.200.000 |
Senior Estimator | Rp. 13.000.000 | Rp. 27.500.000 |
Senior Sales Executive | Rp. 5.200.000 | Rp. 8.000.000 |
Site Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
Site Manager | Rp. 17.000.000 | Rp. 36.000.000 |
System & Support Engineer | Rp. 15.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Tax Officer | Rp. 10.000.000 | Rp. 21.000.000 |
Land Acquisition | Rp. 93.000.000 | Rp. 200.000.000 |
Water Treatment Technician | Rp. 5.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Welding Inspector | Rp. 15.000.000 | Rp. 21.000.000 |
Itulah informasi seputar gaji kontraktor bangunan, gaji mandor proyek dan upah tukang bangunan dengan standar yang berlaku di Indonesia yang dapat kami informasi kan pada Anda.
Semoga artikel ini dapat menjadi referensi bagi Anda dan menambah wawasan Anda khususnya dalam bidang dunia konstruksi.
Salam kenal. saya Biren Aruan. Profesi, Lawyer. Terimakasih atas info standar gaji karyawan di perusahaan kontraktor. Mohon info, apakah standar gaji tersebut dapat dikonfirmasi mengingat perbedaan jenis perusahaan kontraktor, pengalaman kerja, keahlian (sertifikat komptensi) dari karyawan, dan lain-lain. Apakah ini standar di Jakarta atau juga aplikatif di daerah lain?
halo mas, untuk standar gaji akan pasti akan ada perbedaan pada setiap daerah, untuk itu jika Anda mencari data yang valid dapat langsung berkonsultasi pada penyedia jasa pekerja yang ada di daerah Anda, informasi yang kami sajikan hanya bersifat gambaran umum standar gaji secara luas.
Artinya informasi standar gaji yang anda sampaikan tidak valid dalam arti tidak berasal dari nara sumber yang kompeten dan tidak bisa dijadikan sumber rujukan untuk sebuah karya ilmiah